U Crnoj Gori su u posljednja 24 sata registrovano je 206 novih slučajeva koronavirusa i nije prijavljen nijedan smrtni ishod, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.
Na Cetinju je danas registrovano pet novopozitivnih slučajeva infekcije.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
Podgorica | 66 |
Nikšić | 25 |
Bar | 18 |
Budva | 15 |
Pljevlja | 15 |
Tivat | 10 |
Berane | 9 |
Danilovgrad | 9 |
Herceg Novi | 9 |
Kotor | 7 |
Ulcinj | 7 |
Bijelo Polje | 6 |
Cetinje | 5 |
Kolašin | 2 |
Mojkovac | 1 |
Plužine | 1 |
Tuzi | 1 |
Ukupno | 206 |
Udio pozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih dana 27.08.2022. godine iznosio je 21,30 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2771.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 274950.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 741 |
Nikšić | 277 |
Bar | 165 |
Budva | 132 |
Bijelo Polje | 107 |
Pljevlja | 86 |
Herceg Novi | 81 |
Tivat | 80 |
Cetinje | 78 |
Berane | 75 |
Danilovgrad | 58 |
Ulcinj | 48 |
Kotor | 46 |
Rožaje | 28 |
Tuzi | 22 |
Mojkovac | 19 |
Kolašin | 7 |
Petnjica | 6 |
Šavnik | 5 |
Andrijevica | 3 |
Plav | 3 |
Plužine | 3 |
Žabljak | 1 |
Gusinje | 0 |
Crna Gora | 2071 |
Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2071.